

	CALIPSD-1AI18WW 18倍130萬(wàn)像素高清網(wǎng)絡(luò)紅外球型攝像機(jī)
CALIPSD-1AI18WP 
性能特點(diǎn)
? 130 萬(wàn)像素1/3" CMOS 圖像傳感器,高分辨率(1280 x 960)
? H.264 最高規(guī)格High Profile 視頻編碼壓縮, 支持雙碼流
? 720P 實(shí)時(shí)輸入
? 內(nèi)置 18 倍光學(xué)變焦鏡頭
? 真實(shí)彩轉(zhuǎn)黑,支持IR-CUT,實(shí)現(xiàn)晝夜監(jiān)控
? 紅外距離:100 米
? 最大照度:0.0 Lux ( 紅外開啟)
? 寬動(dòng)態(tài)、隱私遮蔽、數(shù)字降噪、白平衡
? 水平方向360° 連續(xù)旋轉(zhuǎn), 垂直方向- 2°-90°, 支持自動(dòng)翻轉(zhuǎn)
? 水平鍵控速度為0.1°-160°/s, 垂直鍵控速度為0.1°-120°/s
? 支持255 個(gè)預(yù)置位 , 支持8 條自動(dòng)巡航、5 條自動(dòng)巡跡、5 條自動(dòng)線掃
? 電源:DC12V
? IP66 防護(hù)等級(jí)、4000V 防雷、防浪涌、防突波保護(hù)
? 兼容ONVIF、CAL-CMS200 管理平臺(tái)軟件、CALNVRView 手機(jī)遠(yuǎn)程客戶端
? 支持對(duì)接Honeywell Black ?黑標(biāo)? CALNVR 系列網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī)
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | CALIPSD-1AI18WW | CALIPSD-1AI18WP | 
| 攝像機(jī) | ||
| 分辨率 | 1280 x 960 | |
| 圖像傳感器 | 1/3" CMOS | |
| 增益控制 | 自動(dòng)/ 手動(dòng) | |
| 信噪比 | 大于 50dB | |
| 白平衡 | 自動(dòng)/ 自動(dòng)跟蹤/ 室內(nèi)/ 室外/ 自動(dòng)室外/ 鍵控/ 手動(dòng) | |
| 寬動(dòng)態(tài) | 支持 | |
| 數(shù)字降噪 | 支持 | |
| 電子快門 | 1/1 - 1/10,000s | |
| 隱私保護(hù) | 開/ 關(guān) ( 同一畫面可設(shè)置8 塊隱私區(qū)域, 共可設(shè)置24 塊隱私區(qū)域) | |
| 日夜模式 | 真實(shí)彩轉(zhuǎn)黑,支持IR-CUT | |
| 鏡頭 | ||
| 焦距 | 4.7~84.6mm | |
| 光學(xué)倍率 | 18x | |
| 光圈值 | F1.6 to F2.7 | |
| 視場(chǎng)角 | 55.4°~2.9° | |
| 功能 | ||
| 紅外燈控制 | 自動(dòng)/ 近燈/ 遠(yuǎn)燈/ 關(guān)閉 | |
| 紅外燈距離 | 可達(dá)120 米 | |
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平:0°~ 360° 連續(xù)旋轉(zhuǎn) 垂直:-2°~ 90° 自動(dòng)翻轉(zhuǎn)180° 后連續(xù)監(jiān)視 | |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 
					鍵控:水平0.1°~ 160°/ 秒; 垂直0.1°~ 120°/ 秒 | |
| 預(yù)置點(diǎn) | 255個(gè) | |
| 自動(dòng)模式 | 支持8 條自動(dòng)巡航、5 條自動(dòng)巡跡、5 條自動(dòng)線掃 | |
| 云臺(tái)功能 | 支持空閑動(dòng)作,支持三維定位,支持人性化的焦距/ 速度自動(dòng)匹配功能,支持?jǐn)嚯娪洃浌δ?/span> | |
| 視頻壓縮 | H.264 | |
| 圖像分辨率 | 主碼流(1280*960,1280*720),輔碼流(D1) | |
| 音頻壓縮 | G711A | |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,HTTP,DDNS,DHCP,NTP,PPPoE,FTP,SMTP,RTSP,RTP | |
| 存儲(chǔ)功能 | 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | |
| 故障檢測(cè) | 網(wǎng)絡(luò)斷開檢測(cè)、IP 沖突檢測(cè)、編碼器狀態(tài)檢測(cè)、存儲(chǔ)卡狀態(tài)檢測(cè)、存儲(chǔ)空間檢測(cè) | |
| 輸入/輸出 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 路RJ45 接口,10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)接口 | |
| 軟件 | ||
| CMS 客戶管理端 | CAL-CMS200 | |
| 手機(jī)客戶端 | CALNVRView,適用于iPhone, iPad, 安卓系統(tǒng)設(shè)備 | |
| 一般規(guī)范 | ||
| 電源 | DC 12V/5A(±20%) | |
| 功耗 | 48W | |
| 工作環(huán)境 | 溫度-40~60℃; 濕度< 90% | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66,4000V 防雷、防浪涌、防突波保護(hù) | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 208mm x443mm | |
| 重量 | 約4200g | |
| 安裝方式 | 室外壁裝 | 室外吊裝 | 
電話:13715181445
郵箱:sales@yulotech.com
網(wǎng)址:http://www.buysaltwaterwoody.com
地址:深圳市羅湖區(qū)水貝二路特力大廈