

	CALIPSD-A18OW CALIPSD-A18OP 18倍130萬像素高清網(wǎng)絡(luò)球型攝像機(jī)
產(chǎn)品性能
? 130 萬像素1/3" CMOS 圖像傳感器,高分辨率(1280 x960)
? H.264 視頻編碼壓縮, 支持雙碼流
? 960P 實(shí)時(shí)輸出
? 內(nèi)置 18 倍光學(xué)變焦鏡頭
? 真實(shí)彩轉(zhuǎn)黑,支持IR-CUT,實(shí)現(xiàn)晝夜監(jiān)控
? 最低照度:0.01Lux (彩色)
? 數(shù)字寬動(dòng)態(tài)、隱私遮蔽、數(shù)字降噪、白平衡
? 水平方向360o 連續(xù)旋轉(zhuǎn), 垂直方向- 2o - 90o, 支持自動(dòng)翻轉(zhuǎn)
? 水平鍵控速度為0.1o - 160o/s, 垂直鍵控速度為0.1o-120o/s
? 支持255 個(gè)預(yù)置位 , 支持8 條自動(dòng)巡航、5 條自動(dòng)巡跡、5 條自動(dòng)線掃
? 電源:DC12V
? IP66 防護(hù)等級(jí)、4000V 防雷、防浪涌、防突波保護(hù)
? 兼容ONVIF、CAL-CMS200 管理軟件、CALNVRView 手機(jī)遠(yuǎn)程客戶端
? 支持對(duì)接Honeywell Black ?黑標(biāo)? CALNVR 系列網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī)
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | CALIPSD-A18OW | CALIPSD-A18OP | 
| 攝像機(jī) | ||
| 圖像傳感器 | 1/3" CMOS | |
| 有效像素 | 1280 x 960 | |
| 視頻制式 | PAL/NTSC | |
| 增益控制 | 自動(dòng) | |
| 信噪比 | 大于50dB | |
| 白平衡 | 自動(dòng) | |
| 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | 支持 | |
| 數(shù)字降噪 | 3D降噪 | |
| 慢快門 | 無/弱/中/強(qiáng) | |
| 數(shù)字降噪電平 | 0~5可調(diào) | |
| 電子快門 | 1/25 - 1/10,000s | |
| 電子放大 | 支持 | |
| 隱私保護(hù) | 開/關(guān)(同一畫面可設(shè)置4塊隱私區(qū)域) | |
| 水印加密 | 支持 | |
| 日夜模式 | TDN | |
| 鏡頭 | ||
| 焦距 | 4.7 to84.6mm | |
| 光學(xué)倍率 | 18x | |
| 光圈值 | F1.5 – F3.6 | |
| 視場(chǎng)角 | 55.4° - 2.9° | |
| 功能 | ||
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平:0o~360o連續(xù)旋轉(zhuǎn)垂直:-2o~90o自動(dòng) | |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 鍵控:水平0.1o~160o/秒;垂直0.1o~120o/秒預(yù)置點(diǎn):水平240o/秒;垂直200o/秒 | |
| 預(yù)置點(diǎn) | 255個(gè) | |
| 自動(dòng)模式 | 支持8條自動(dòng)巡航、5條自動(dòng)巡跡、5條自動(dòng)線掃 | |
| 云臺(tái)功能 | 支持空閑動(dòng)作,支持三維定位,支持人性化的焦距/速度自動(dòng)匹配功能,支持?jǐn)嚯娪洃浌δ? | |
| 視頻壓縮 | H.264 | |
| 圖像分辨率 | 主碼流(1280*960,1280*720),輔碼流(D1) | |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP, HTTP, DDNS, DHCP, NTP, PPPoE ,FTP,RTSP,RTP | |
| 存儲(chǔ)功能 | 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | |
| 故障檢測(cè) | 網(wǎng)絡(luò)斷開檢測(cè),IP沖突檢測(cè),編碼器狀態(tài)檢測(cè),存儲(chǔ)卡狀態(tài)檢測(cè),存儲(chǔ)空間檢測(cè) | |
| 輸入/輸出 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1路RJ45接口,10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)接口, | |
| 軟件 | ||
| CMS客戶管理端 | CAL-CMS200 | |
| 手機(jī)客戶端 | CALNVRView,適用于iPhone, iPad,安卓系統(tǒng)設(shè)備 | |
| 其他 | ||
| 電源 | DC 12V/5A(±20%) | |
| 功耗 | MAX:36W | |
| 工作環(huán)境 | 溫度-30(含加熱器)~65℃;濕度<90% | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保護(hù) | |
| 加熱器 | 支持 | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 202mm*272mm | |
| 重量 | 約3kg | |
| 安裝方式 | 室外壁裝 | 室外吊裝 | 
| 證書 | CE,FCC,C-tick | |
電話:13715181445
郵箱:sales@yulotech.com
網(wǎng)址:http://www.buysaltwaterwoody.com
地址:深圳市羅湖區(qū)水貝二路特力大廈