

	品牌Brand:Honeywell霍尼韋爾
型號Model:CAIPBC110T
CAIPBC110T-P
	
	CAIPBC110T 130萬像素高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
產(chǎn)品特點
? 130 萬像素1/3" Progressive Scan CMOS
? H.264 最高規(guī)格High Profile 編碼,支持多碼流
? TDN(True Day&Night 雙濾光片自動切換)
? 最低照度:0.1Lux(彩色),0.01Lux(黑白),F(xiàn)1.2 AGC ON
? 支持ONVIF 等國際標(biāo)準(zhǔn)
? 功能齊全:移動偵測,隱私保護(hù),心跳,一鍵復(fù)位等
? 報警輸入輸出接口,RS485 接口
? 支持本地SD 存儲
? 本地模擬輸出,方便安裝調(diào)節(jié)
? 12VDC&24VAC 雙電源輸入,可選PoE 供電(IEEE 802.3af);
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | CAIPBC110T | CAIPBC110T-P | ||
| 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/MPEG-4/MJPEG,多碼流 | 
 | ||
| 視頻壓編碼率 | 32K~8Mbps(H.264)/32K~16Mbps(MPEG-4) | 
 | ||
| 圖像幀率 | 
					50Hz: 25fps (1280 x 720), 25fps (720 x 576) | 
 | ||
| 圖像傳感器 | 130 萬像素1/3" CMOS 圖像傳感器 | 
 | ||
| 鏡頭 | CS 接口 | 
 | ||
| 最低照度 | 彩色:0.1Lux @(F1.2,AGC ON),黑白:0.01Lux @(F1.2,AGC ON) | 
 | ||
| 電子快門 | 1/25~1/10,000 Sec | 
 | ||
| 日夜轉(zhuǎn)化模式 | TDN(True Day/Night, 智能雙濾光片自動切換) | 
 | ||
| 圖像設(shè)置 | 飽和度、亮度、對比度通過客戶端軟件或IE 界面可調(diào) | 
 | ||
| 音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711(其他壓縮標(biāo)準(zhǔn)可定制) | 
 | ||
| 音頻壓縮碼率 | 64Kbps | 
 | ||
| 音頻輸入 | 1 路,3.5mm 音頻接口(線性電平:2.0~2.4Vp-p,阻抗:1kΩ) | 
 | ||
| 音頻輸出 | 線性輸出(線性電平,阻抗:600Ω) | 
 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)功能: | 
 | |||
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP、UDP、RTP/RTCP、RTSP、HTTP、SMTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP | 
 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100Mbps 自適應(yīng)以太網(wǎng)接口 | 
 | ||
| POE( 網(wǎng)絡(luò)供電) | 支持(可選) | 
 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)實時傳輸 | 支持 | 
 | ||
| 靜態(tài)IP | 支持 | 
 | ||
| 動態(tài)IP 地址分配 | 支持 | 
 | ||
| 郵件發(fā)送 | 支持 | 
 | ||
| FTP 上傳 | 支持 | 
 | ||
| 網(wǎng)頁設(shè)置參數(shù)、實時瀏覽 | 支持 | 
 | ||
| 動態(tài)域名解釋 | 支持 | 
 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)時間同步 | 支持 | 
 | ||
| 自動端口映射 | 支持 | 
 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)搜索 | 支持 | 
 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)中斷后自動連接 | 支持 | 
 | ||
| 錄像功能: | 
 | |||
| 存貯卡 | 支持SD 卡 | 
 | 
 | |
| 存貯空間 | 最大支持32G | 
 | 
 | |
| 預(yù)錄像 | 支持 | 
 | 
 | |
| 錄像時間、定時錄像、觸發(fā)錄像設(shè)置等 | 支持 | 
 | 
 | |
| 錄像音視頻同步回放、快進(jìn)、快退、暫停等 | 支持 | 
 | 
 | |
| 報警功能: | 
 | |||
| 報警輸出 | 1 路 | 
 | 
 | |
| 繼電器輸出 | 
 | 
 | ||
| 報警輸入 | 1 路 | 
 | 
 | |
| 直流,高電平有效 | 
 | 
 | ||
| 打開、關(guān)閉報警輸入 | 支持 | 
 | 
 | |
| 打開、關(guān)閉報警輸出 | 支持 | 
 | 
 | |
| 聯(lián)動報警輸出,可設(shè)置報警輸出時間 | 支持 | 
 | 
 | |
| 報警聯(lián)動郵件發(fā)送 | 支持 | 
 | 
 | |
| 報警聯(lián)動FTP 上傳錄像及抓拍的圖片 | 支持 | 
 | 
 | |
| 報警日志 | 支持 | 
 | 
 | |
| 持續(xù)報警時間設(shè)置 | 支持 | 
 | 
 | |
| 報警靈敏度設(shè)置 | 支持 | 
 | 
 | |
| 其它功能: | 
 | 
 | ||
| 移動偵測 | 支持 | 
 | 
 | |
| 手動設(shè)置時間 | 支持 | 
 | 
 | |
| 時間同步 | 支持 | 
 | 
 | |
| RS485 控制 | 支持 | 
 | 
 | |
| 軟件在線更新 | 支持 | 
 | 
 | |
| 事件記錄(日志) | 支持 | 
 | 
 | |
| 恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持 | 
 | 
 | |
| 一般規(guī)范: | 
 | 
 | ||
| 工作溫度 | -10-60℃ | 
 | 
 | |
| 工作濕度 | 90%RH 以下(無凝結(jié)) | 
 | 
 | |
| 工作電壓 | DC12V 或AC24V/ 或PoE (IEEE 802.3af)(PoE 供電適用于CAIPBC110T-P) | 
 | 
 | |
| 功耗 | 4W 左右(不含外帶負(fù)載等) | 
 | 
 | |
| 尺寸(mm) | 153.2(D)×70(W)×61(H) | |||
電話:13715181445
郵箱:sales@yulotech.com
網(wǎng)址:http://www.buysaltwaterwoody.com
地址:深圳市羅湖區(qū)水貝二路特力大廈