

	品牌Brand:Honeywell霍尼韋爾
 型號(hào)Model:CAIPBC110TI1V
CAIPBC110TI1V-P
	CAIPBC110TI1V 130萬(wàn)像素紅外變焦高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn)
? 130 萬(wàn)像素 1/3" Progressive Scan CMOS
? H.264 最高規(guī)格High Profile 編碼,支持多碼流
? TDN(True Day&Night 雙濾光片自動(dòng)切換)
? 內(nèi)置第三代大功率紅外燈
? 紅外距離10-20 米
? 內(nèi)置高清變焦鏡頭 f=2.8-12mm,方便現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試。
? 最低照度:0.1 Lux(彩色),0.01Lux(黑白),F(xiàn)1.2 AGC ON 0.0 lux(IR ON)
? 支持ONVIF 等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)
? 功能齊全:移動(dòng)偵測(cè),隱私保護(hù),心跳,網(wǎng)路中斷重連等
? 報(bào)警輸入輸出接口,RS485 接口
? 數(shù)字降噪功能
? 支持本地SD 存儲(chǔ)
? 本地模擬輸出,方便安裝調(diào)節(jié)
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | CAIPBC110TI1V | CAIPBC110TI1V-P | 
| 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/MPEG-4/MJPEG,多碼流 | |
| 視頻壓編碼率 | 32K~8Mbps(H.264)/32K~16Mbps(MPEG-4) | |
| 圖像幀率 | 
					50Hz:25fps (1280 × 720),25fps (720 × 576) | |
| 圖像傳感器 | 130 萬(wàn)像素1/3" CMOS 圖像傳感器 | |
| 鏡頭 | 高清變焦鏡頭,f=2.8-12mm | |
| 最低照度 | 
					彩色:0.1Lux @(F1.2,AGC ON), | |
| 電子快門(mén) | 1/25~1/10,000 秒 | |
| 日夜轉(zhuǎn)化模式 | TDN(True Day/Night, 雙濾光片自動(dòng)切換) | |
| 圖像設(shè)置 | 飽和度、亮度、對(duì)比度通過(guò)客戶(hù)端軟件或IE 界面可調(diào) | |
| 音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711(其他壓縮標(biāo)準(zhǔn)可定制) | |
| 音頻壓縮碼率 | 64Kbps | |
| 音頻輸入 | 麥克風(fēng)輸入,全向,頻率響應(yīng)50~16000Hz,信噪比大于60dB | |
| 音頻輸出 | 線(xiàn)性輸出(線(xiàn)性電平,阻抗:600Ω) | |
| 網(wǎng)絡(luò)功能: | ||
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP、UDP、RTP/RTCP、RTSP、HTTP、SMTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP | |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100Mbps 自適應(yīng)以太網(wǎng)接口 | |
| 網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)傳輸 | 支持 | |
| 靜態(tài)IP | 支持 | |
| 郵件發(fā)送 | 支持 | |
| FTP 上傳 | 支持 | |
| 網(wǎng)頁(yè)設(shè)置參數(shù)、實(shí)時(shí)瀏覽 | 支持 | |
| 動(dòng)態(tài)域名解析 | 支持 | |
| 網(wǎng)絡(luò)時(shí)間同步 | 支持 | |
| 自動(dòng)端口映射 | 支持 | |
| 網(wǎng)絡(luò)搜索 | 支持 | |
| 網(wǎng)絡(luò)中斷自動(dòng)重連 | 支持 | |
| 錄像功能: | ||
| 存貯卡 | 支持SD 卡 | |
| 存貯空間 | 最大支持32G | |
| 預(yù)錄像 | 支持 | |
| 錄像時(shí)間、定時(shí)錄像、觸發(fā)錄像設(shè)置等 | 支持 | |
| 錄像音視頻同步回放、快進(jìn)、快退、暫停等 | 支持 | |
| 報(bào)警功能: | ||
| 報(bào)警輸出 | 1 路 | |
| 繼電器輸出 | ||
| 報(bào)警輸入 | 1 路 | |
| 12VDC 觸發(fā) | ||
| 打開(kāi)、關(guān)閉報(bào)警輸入 | 支持 | |
| 打開(kāi)、關(guān)閉報(bào)警輸出 | 支持 | |
| 聯(lián)動(dòng)報(bào)警輸出,可設(shè)置報(bào)警輸出時(shí)間 | 支持 | |
| 報(bào)警聯(lián)動(dòng)郵件發(fā)送 | 支持 | |
| 報(bào)警聯(lián)動(dòng)FTP 上傳錄像及抓拍的圖片 | 支持 | |
| 報(bào)警日志 | 支持 | |
| 持續(xù)報(bào)警時(shí)間設(shè)置 | 支持 | |
| 報(bào)警靈敏度設(shè)置 | 支持 | |
| 其它功能: | ||
| 移動(dòng)偵測(cè) | 支持 | |
| 手動(dòng)設(shè)置時(shí)間 | 支持 | |
| 時(shí)間同步 | 支持 | |
| RS485 控制 | 支持 | |
| 軟件在線(xiàn)更新 | 支持 | |
| 事件記錄(日志) | 支持 | |
| 一般規(guī)范: | ||
| 工作溫度 | -10-60℃ | |
| 工作濕度 | 90%RH 以下(無(wú)凝結(jié)) | |
| 紅外照射距離 | 10-20 米 | |
| 工作電壓 | 12VDC&24VAC 電源輸入, 可選PoE | |
| 功耗 | 5W 左右(IR OFF),9.6W 左右(IR ON) | |
| 尺寸(mm) | 309mm(長(zhǎng))*119mm(寬)*101mm(高) | |
電話(huà):13715181445
郵箱:sales@yulotech.com
網(wǎng)址:http://www.buysaltwaterwoody.com
地址:深圳市羅湖區(qū)水貝二路特力大廈