

品牌:三星Samsung
型號:SPD-3710P
  
 
	
最低照度:彩色0.7Lux@F1.65, 黑白0.03Lux:SPD-3750P
最低照度:彩色0.4Lux@F1.65, 黑白0.02Lux:SPD-3710P/3320P/2710P
ICR日夜轉(zhuǎn)換,智能分析, 動態(tài)偵測, DNR (3D+2D)
IP67, 同軸視控(CCVC), RS-485, 24V AC
技術(shù)參數(shù)
	
| 規(guī)格/型號 | SPD-3750P | SPD-3710P | SPD-3320P | SPD-2710P | |||||
| 視頻 | |||||||||
| 攝像元件 | 1/4" Vertical double density CCD | 1/4" Super HAD CCD | 
 | ||||||
| 總像素 | 795(水平) x 596(垂直) | ||||||||
| 有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) | ||||||||
| 掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 | ||||||||
| 同步方式 | 內(nèi)同步/外同步 | ||||||||
| 掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz | ||||||||
| 水平分辨率 | 彩色:550TV線,黑白:680TV線 | ||||||||
| 最低照度 | 
					彩色:0.7Lux@F1.65 (50IRE), | 
					彩色:0.4Lux@F1.65 (50IRE), 0.001Lux (Sens-up, 512x) | 
 | ||||||
| 信噪比 | 52dB | ||||||||
| 視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75 ohm 復(fù)合視頻 | ||||||||
| 鏡頭 | |||||||||
| 可變焦距 | 3.5~129.5mm (37x光學(xué)變焦) | 3.5~115.5mm(33x光學(xué)變焦) | 3.5~94.5mm(27x光學(xué)變焦) | ||||||
| 最大孔徑比 | 1:1.6(Wide)~3.9(Tele) | 
 | 1:1.6(Wide)~3.6(Tele) | ||||||
| 鏡頭可視角度 | 
					H:55.5°(Wide)~1.59°(Tele) / | 
					H:55.5°(Wide)~1.77°(Tele) / | 
					H:55.5°(Wide)~2.24°(Tele) / | ||||||
| 鏡頭類型 | 手動/自動/一次聚焦 | ||||||||
| 最小可視距離 | 1m | 1.9m | |||||||
| 縮放速度 | 2.5秒(廣角到長焦) | ||||||||
| Pan / Tilt | |||||||||
| 水平轉(zhuǎn)動范圍 | 360° | ||||||||
| 水平旋轉(zhuǎn)速度 | 預(yù)設(shè):500° /秒,手動:0.024° /秒?120° /秒 | ||||||||
| 垂直轉(zhuǎn)動范圍 | -5°~185° | -6°~186° | 
 | 
 | |||||
| 垂直旋轉(zhuǎn)速度 | 預(yù)設(shè):500° /秒,手動:0.024° /秒?120° /秒 | ||||||||
| 預(yù)置位 | 255個 | ||||||||
| 預(yù)置位精度 | ±0.1° | ||||||||
| 功能 | |||||||||
| 屏幕顯示 | 支持多語言:英語,法語,德語,西班牙語,意大利語,漢語,俄語,波蘭語,捷克語,羅馬尼亞語,塞爾維亞語,瑞典語,丹麥語,土耳其語,葡萄牙語 | ||||||||
| 攝像機(jī)識別號 | 關(guān)/開(最多12個字節(jié)) | ||||||||
| 日夜轉(zhuǎn)換 | ICR日夜轉(zhuǎn)換/彩色/黑白 | ||||||||
| 背光補(bǔ)償 | BLC/HLC/關(guān) | ||||||||
| 寬動態(tài) | 160x | ||||||||
| 對比度增強(qiáng) | XDR ((關(guān)/低/中/高)) | ||||||||
| 數(shù)字降噪 | 自適應(yīng)3D+2D類(關(guān)/低/中/高/用戶) | ||||||||
| 數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 開/關(guān) | ||||||||
| 動態(tài)偵測 | 關(guān)/跟蹤/檢測 | ||||||||
| 隱私遮擋 | 開/關(guān)(8個區(qū)域可設(shè)置) | ||||||||
| 感光度 | 2x~512x | ||||||||
| 自動增益 | 低/中/高/手動/關(guān) | ||||||||
| 白平衡 | 自動跟蹤/自動白平衡/手動/室內(nèi)/室外 | ||||||||
| 電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000sec | ||||||||
| 數(shù)字變焦 | 關(guān)/開(1x ~ 16x) | ||||||||
| 數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 水平翻轉(zhuǎn)/垂直翻轉(zhuǎn) | ||||||||
| 智能分析 | 固定/移動 | ||||||||
| 畫中畫 | 開/關(guān) | ||||||||
| 時間表 | 日期/時間 | ||||||||
| 報(bào)警 | 4路輸入,2路輸出,1個附加接口 | ||||||||
| 遠(yuǎn)程控制 | 同軸視控(配合SPC-300P), RS-485 | ||||||||
| 協(xié)議 | 
					Coax : CCVC | ||||||||
| 環(huán)境 | |||||||||
| 工作溫度/濕度 | -10℃~+50℃/80%RH以內(nèi) | ||||||||
| 電源 | |||||||||
| 電源 | 24V AC | ||||||||
| 功率 | 最大13W | ||||||||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |||||||||
| 顏色/材質(zhì) | 象牙白/塑膠 | ||||||||
| 尺寸(寬x高x深) | ?155x243.4mm | ||||||||
| 重量 | 2Kg | ||||||||
尺寸圖:
  
 
		
電話:13715181445
郵箱:sales@yulotech.com
網(wǎng)址:http://www.buysaltwaterwoody.com
地址:深圳市羅湖區(qū)水貝二路特力大廈