詳情
                    
                    
                        型號 D3250-10-I-P(2.8mm) D3250-10-I-P(3.6mm) D3250-10-I-P(6mm) D3250-10-SIU
產(chǎn)品描述	1T 500萬紅外AI半球型攝像機(jī)	1T 500萬紅外AI半球型攝像機(jī)	1T 500萬紅外AI半球型攝像機(jī)	1T 500萬紅外AI半球型攝像機(jī)
關(guān)鍵規(guī)格 
行為分析	快速移動檢測,越線檢測,入侵檢測,區(qū)域進(jìn)入/離開檢測,徘徊檢測	快速移動檢測,越線檢測,入侵檢測,區(qū)域進(jìn)入/離開檢測,徘徊檢測	快速移動檢測,越線檢測,入侵檢測,區(qū)域進(jìn)入/離開檢測,徘徊檢測	快速移動檢測,越線檢測,入侵檢測,區(qū)域進(jìn)入/離開檢測,徘徊檢測,電瓶車檢測
人群態(tài)勢分析	排隊長度統(tǒng)計,區(qū)域人數(shù)統(tǒng)計,人流量統(tǒng)計	排隊長度統(tǒng)計,區(qū)域人數(shù)統(tǒng)計,人流量統(tǒng)計	排隊長度統(tǒng)計,區(qū)域人數(shù)統(tǒng)計,人流量統(tǒng)計	排隊長度統(tǒng)計,區(qū)域人數(shù)統(tǒng)計,人流量統(tǒng)計
目標(biāo)	目標(biāo)檢測,目標(biāo)屬性檢測	目標(biāo)檢測,目標(biāo)屬性檢測	目標(biāo)檢測,目標(biāo)屬性檢測	目標(biāo)檢測,目標(biāo)屬性檢測,目標(biāo)識別
人體	人體檢測	人體檢測	人體檢測	人體檢測
算力	1 TOPS	1 TOPS	1 TOPS	1 TOPS
Sensor感光面尺寸	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
最低照度	彩色:0.005Lux(F1.6,AGC ON),黑白:0.0025Lux(F1.6,AGC ON),0Lux(紅外開啟)	彩色:0.005Lux(F1.6,AGC ON),黑白:0.0025Lux(F1.6,AGC ON),0Lux(紅外開啟)	彩色:0.005Lux(F1.6,AGC ON),黑白:0.0025Lux(F1.6,AGC ON),0Lux(紅外開啟)	彩色:0.005Lux(F1.6,AGC ON),黑白:0.0025Lux(F1.6,AGC ON),0Lux(紅外開啟)
鏡頭焦距	2.8mm	3.6mm	6mm	2.8-12mm
鏡頭視角	水平:96.8°;垂直:70.5°	水平:79.2°;垂直:57.7°	水平:49.2°;垂直:36°	水平:30.6°(T端)~94°(W端);垂直:24°(T端)~70°(W端)
紅外燈補(bǔ)光距離	30m	30m	30m	30m
視頻編碼格式	MJPEG/H.264/H.265	MJPEG/H.264/H.265	MJPEG/H.264/H.265	MJPEG/H.264/H.265
視頻幀率	5MP 20fps,小于5MP的分辨率30/25fps可設(shè)置	5MP 20fps,小于5MP的分辨率30/25fps可設(shè)置	5MP 20fps,小于5MP的分辨率30/25fps可設(shè)置	5MP 20fps,小于5MP的分辨率30/25fps可設(shè)置
音頻編碼格式	G.711a/G.711u/G.726/OPUS/AAC	G.711a/G.711u/G.726/OPUS/AAC	G.711a/G.711u/G.726/OPUS/AAC	G.711a/G.711u/G.726/OPUS
以太網(wǎng)絡(luò)接口	支持	支持	支持	支持
以太網(wǎng)絡(luò)接口數(shù)量	1個	1個	1個	1個
以太網(wǎng)絡(luò)接口帶寬	1個RJ45 10M/100M以太網(wǎng)口	1個RJ45 10M/100M以太網(wǎng)口	1個RJ45 10M/100M以太網(wǎng)口	1個RJ45 10M/100M以太網(wǎng)口
電源類型	DC12V,PoE(IEEE 802.3af)	DC12V,PoE(IEEE 802.3af)	DC12V,PoE(IEEE 802.3af)	DC12V,PoE(IEEE 802.3af)
電源功耗	最大功耗:6W,典型功耗:3.3W	最大功耗:6W,典型功耗:3.3W	最大功耗:6W,典型功耗:3.3W	最大功耗:10W,典型功耗:3.5W
工作溫度	-30℃~60℃	-30℃~60℃	-30℃~60℃	-30℃~60℃
工作濕度	5%~95%(無冷凝)	5%~95%(無冷凝)	5%~95%(無冷凝)	5%~95%(無冷凝)
防護(hù)等級	IP67	IP67	IP67	IP67
防暴	IK10	IK10	IK10	IK10
車輛	-	-	-	中國大陸牌識別,車身顏色檢測,車型檢測,車款檢測
車輛事件檢測	-	-	-	機(jī)占非檢測,非占機(jī)檢測,違法停車檢測,逆行/倒車檢測
交通數(shù)據(jù)統(tǒng)計	-	-	-	車流量統(tǒng)計,非機(jī)動車流量統(tǒng)計,行人統(tǒng)計
機(jī)非人	-	-	-	機(jī)非人檢測
1拖N功能	-	-	-	支持
RS485接口	-	-	-	支持
開關(guān)量接口 - - - 支持