| VB-H730F Mk II | |||
| 攝像機(jī) | 傳感器 | 1/3" CMOS (原色濾鏡) | |
| 有效像素?cái)?shù) | 約210萬像素 | ||
| 掃描方式 | 逐行掃描 | ||
| 鏡頭 | 3倍光學(xué)變焦(4倍數(shù)字變焦) | ||
| 焦距 | 2.8 (W 端)~8.4 mm (T 端) | ||
| F值 | F1.2 (W 端)~F2.0 (T 端) | ||
| 可視角度 | 長寬比16:9 | 水平:112.6° (W端)~36.7°(T端) 垂直:60.8° (W端)~20.6°(T端) | |
| 長寬比4:3 | 水平:82.3° (W端)~27.5°(T端) 垂直:60.8° (W端)~20.6°(T端) | ||
| 日夜功能 | 自動(dòng)/日間模式/夜間模式 | ||
| 最低照度 | 日間模式(彩色)0.3 lux(F1.6,快門速度 1/30 秒,SSC off,50IRE 時(shí)) 夜間模式(黑白)0.015 lux(F1.6,快門速度 1/30 秒,SSC off,50IRE 時(shí)) | ||
| 對(duì)焦 | 單次自動(dòng)對(duì)焦/手動(dòng)/固定在無限遠(yuǎn) | ||
| 拍攝距離(從鏡頭前端開始) | 日間模式:0.3 m~∞ 夜間模式:1.0 m~∞ | ||
| 快門速度 | 1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/10000、1/16000 秒 | ||
| 曝光 | 自動(dòng)/自動(dòng)(無閃爍)/自動(dòng)(快門優(yōu)先)/自動(dòng)(光圈優(yōu)先)/手動(dòng) | ||
| 白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng) 熒光燈日光/熒光燈白色/熒光燈暖色/水銀燈/鈉燈/鹵素?zé)?br style="margin:0px;padding:0px;box-sizing:content-box;" /> 手動(dòng)時(shí): 單次白平衡/R增益/B增益 | ||
| 測光方式 | 中央重點(diǎn)測光/平均測光/點(diǎn)測光 | ||
| 曝光補(bǔ)償 | 9 檔 | ||
| 智能陰影控制(SSC) | 自動(dòng)/手動(dòng)/不使用 自動(dòng)時(shí):3檔 手動(dòng)時(shí):7檔 | ||
| 去霧功能 | 自動(dòng)/手動(dòng)/不使用 自動(dòng)時(shí):3檔 手動(dòng)時(shí):7檔 | ||
| AGC限制 | 6 檔 | ||
| 防抖動(dòng) | – | ||
| 運(yùn)動(dòng)自適應(yīng)降噪 | ○ | ||
| 水平旋轉(zhuǎn)范圍 | – | ||
| 垂直旋轉(zhuǎn)范圍 | – | ||
| 回旋范圍 | – | ||
| 旋轉(zhuǎn)速度 | – | ||
| 服務(wù)器 | 圖像壓縮方式 | JPEG、H.264 | |
| 圖像尺寸 | 1920×1080、960×540、480×270 1280×720、640×360、320×180 1280×960、640×480、320×240 | ||
| 圖像質(zhì)量 | 10 檔 | ||
| 幀速率 | JPEG:0.1 ~ 30 fps H.264:1/2/3/5/6/10/15/30 fps – 攝像機(jī)的通信性能值 – 幀速率可能會(huì)因?yàn)椴榭从肞C的配置、同時(shí)觀看的用戶數(shù)、網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷、畫質(zhì)設(shè)定以及拍攝對(duì)象等原因而降低 以下組合時(shí)的最大幀速率 H.264(1) (1920×1080)和H.264(2)所有尺寸 同時(shí)傳送時(shí):15 fps H.264(1) 所有尺寸和H.264(2) (1920×1080) 同時(shí)傳送時(shí):15 fps H.264(1) (1280×960)和H.264(2) (1280× 960) 同時(shí)傳送時(shí):15 fps H.264(1) (1280×720)和H.264(2) (1280× 720) 同時(shí)傳送時(shí):15 fps | ||
| I幀間隔 | 0.5/1/1.5/2/3/4/5 秒 | ||
| 同時(shí)連接用戶數(shù) | 最多30個(gè)用戶+1個(gè)管理員 – H.264最多10個(gè)用戶 | ||
| 比特率控制 | 目標(biāo)比特率: 64/128/256/384/512/768/1024/1536/2048/3072/4096/6144/8192/10240/12288/14336/16384 kbps | ||
| Area-specific Data Size Reduction 區(qū)域數(shù)據(jù)量削減功能(ADSR) | 指定位置數(shù): 最大8處 數(shù)據(jù)量削減等級(jí):3檔 | ||
| 安全 | 攝像機(jī)控制管理:管理員、登錄用戶、一般用戶 連接權(quán)限:用戶 (用戶名和密碼)、主機(jī)訪問限制 (IPv4、IPv6) IEEE 802.1X:EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP 加密通信:SSL/TLS、Ipsec | ||
| 協(xié)議 | IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP、HTTP、FTP、SNMPv1/v2c/v3 (MIB2)、DHCP、DNS、AutoIP、mDNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、SMTP、RTP/RTCP、RTSP、 SSL/TLS、IPsec、ONVIF、WV-HTTP (佳能獨(dú)自) | ||
| ONVIF Profile | Profile-S | ||
| 音頻壓縮方式 | G.711 μ-law (64 kbps) | ||
| 音頻通信方式 | 全雙工(雙方向通信)/半雙工(單方向通信) RTP、佳能通信協(xié)議 | ||
| 音頻文件回放 | ○(智能功能或外部設(shè)備觸發(fā)事件時(shí)播放聲音文件) - 需要另購帶放大器的揚(yáng)聲器 | ||
| 隱私遮蓋 | 登錄數(shù):最大8 個(gè),遮蓋顏色:1 (從9種顏色中選擇) | ||
| 全景地圖 | – | ||
| 可視范圍限制 | – | ||
| 預(yù)置位 | 登錄數(shù):最大20處(+初始位置) 預(yù)置位巡回?cái)?shù):最大1條 | ||
| 智能功能(圖像) | 偵測種類:移動(dòng)偵測、棄置偵測、遺失偵測、破壞偵測、通過偵測、入侵偵測 偵測設(shè)定:最大15個(gè) 非偵測區(qū)域設(shè)定:可 | ||
| 智能功能(聲音) | 音量偵測、尖叫偵測 | ||
| 事件觸發(fā)種類 | 外部設(shè)備輸入、智能功能 (圖像)、智能功能 (音量)、定時(shí)、日夜切換 事件聯(lián)結(jié)數(shù):2 事件聯(lián)結(jié)條件:OR、AND(事件順序有、無) | ||
| 上傳 | FTP/HTTP/SMTP(郵件) | ||
| 事件通知 | HTTP/SMTP (郵件) | ||
| 日志通知 | SMTP(郵件) | ||
| 圖像切割功能 | 數(shù)字PTZ 切割尺寸:640×360/512×288/384×216/256×144/128×72 640×480/512×384/384×288/256×192/128×96 | ||
| 擴(kuò)張數(shù)字變焦 | – | ||
| 最大數(shù)字變焦倍率選擇 | – | ||
| OSD文字 | ○ 英語 –以下語言需要使用屏幕顯示輔助工具 德語/西班牙語/法語/意大利語/俄語/土耳其語/簡體中文/日語 | ||
| 夏時(shí)制設(shè)定 | ○ | ||
| 平臺(tái) | 查看器 | 攝像機(jī)查看器 –支持走廊模式 移動(dòng)終端查看器 | |
| 隨附軟件 | 攝像機(jī)管理工具 RM-Lite 錄像影像實(shí)用程序 屏幕顯示輔助工具 | ||
| 顯示語言 | 德語/英語/西班牙語/法語/意大利語/俄語/泰語/土耳其語/簡體中文/日語 | ||
| 操作系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)瀏覽器 | Windows Vista,Internet Explorer 9 Windows 7,Internet Explorer 11/Chrome 50 Windows 8.1,Internet Explorer 11/Chrome 50 Windows 10, Internet Explorer 11/Microsoft Edge/Chrome 50 Windows Server 2008, Internet Explorer 9 Windows Server 2008 R2, Internet Explorer 11/Chrome 50 Windows Server 2012, Internet Explorer 10/Chrome 50 Windows Server 2012 R2, Internet Explorer 11/Chrome 50 | ||
| 確認(rèn)支持的移動(dòng)終端 | Surface、iPad、iPhone、Nexus、Galaxy | ||
| 接口 | 網(wǎng)口 | LAN×1 (RJ45、100Base-TX(自動(dòng)/全雙工/半雙工)) | |
| 音頻輸入端口(LINE IN/MIC IN兼用) | ?3.5 mm 迷你插孔接口(單聲道) LINE IN×1(連接到帶放大器的麥克風(fēng))或MIC IN×1(連接到不帶放大器的麥克風(fēng)) – LINE IN與MIC IN可以在設(shè)定頁面切換 | ||
| 音頻輸出端口 (LINE OUT) | ?3.5 mm 迷你插孔接口(單聲道) LINE OUT(連接到帶放大器的揚(yáng)聲器) | ||
| 外部設(shè)備輸出端口 | 輸入×2、輸出×2 | ||
| 記憶卡 | 對(duì)應(yīng)microSD記憶卡、microSDHC記憶卡、microSDXC記憶卡 記錄內(nèi)容:日志、圖像(事件、手動(dòng)、ONVIF、定時(shí)器、上傳) 幀速率:JPEG 最大1 fps H.264 最大30 fps – 推薦使用CLASS10的記憶卡。未達(dá)到CLASS10的情況下,在錄像時(shí)可能無法發(fā)揮最大性能。 另外,即便使用CLASS10的記憶卡,在同時(shí)進(jìn)行錄像和刪除動(dòng)作時(shí),部分記憶卡也可能出現(xiàn)同樣狀況 | ||
| 其他 | 工作環(huán)境 | 溫度 AC、DC、PoE供電:-10℃~+50℃ 濕度 5%~85%(無冷凝) | |
| 保存環(huán)境 | 溫度 -30℃ ~ +60℃ 濕度 5% ~ 90%(無冷凝) | ||
| 安裝條件 | 安裝支架(市售商品) | ||
| 電源 | PoE供電(符合IEEE802.3at Type1標(biāo)準(zhǔn)) 外接電源:AC 24V/DC 12V | ||
| 消費(fèi)電力 | PoE供電:最大約 6.9W* DC供電:最大約 7.0W AC供電:最大約 6.5W * 要求供電設(shè)備為CLASS0(15.4W) | ||
| 尺寸 | (H×W×D) 65×80×192 mm | ||
| 重量 | 約 670 g | ||
| 防破壞 | – | ||
| 防水防塵 | – | ||
| 其他 | 認(rèn)證 | EN55032 Class B, FCC part15 subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS EN55032 Class B, CNS13438 Class B, KN22 Class B, EN55024, KN24, EN50581 | |
| IEC/UL/EN60950-1 | |||
 
 




 
                        