

品牌Brand:Honeywell霍尼韋爾
	型號Model:CALNVR-1004A 
CALNVR-1008A
CALNVR-1016A
	CALNVR-1004/08/16A 即插即用網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機
CALNVR-1004A 
CALNVR-1008A
CALNVR-1016A
性能特點
	? 可接駁符合ONVIF 標準的眾多廠家網(wǎng)絡(luò)攝像機
? 根據(jù)不同機型,最大支持300/200/130 萬像素高清網(wǎng)絡(luò)視頻的預(yù)覽、存儲和回放
? 易于操作的按鍵控制面板
? 支持HDMI 與VGA 同步輸出,最高分辨率可達1920 x 1080P
? 錄像模式:手動/ 報警/ 移動偵測/ 定時
? 支持多路同步回放
? 支持網(wǎng)絡(luò)檢測功能,如通道網(wǎng)絡(luò)資源統(tǒng)計,網(wǎng)絡(luò)流量等
? 支持接入1 個4TB 的SATA 硬盤,同時支持USB 移動硬盤,USB 刻錄機,網(wǎng) 絡(luò)存儲等多種備份方式
? 免費提供CMS 客戶管理端CAL-CMS200, 以及蘋果、安卓手機遠程客戶端 CALNVRView, 實現(xiàn)遠程管理、預(yù)覽、抓拍、告警、存儲視頻錄像等功能
? 支持6 個用戶同時在線預(yù)覽操作
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | CALNVR-1004A | CALNVR-1008A | CALNVR-1016A | |
| 系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX 操作系統(tǒng) | ||
| 系統(tǒng)資源 | 同時多路實時錄像,單路實時回放,多路多人網(wǎng)絡(luò)操作,USB 備份 | |||
| 界面 | 操作界面 | 16 位真彩色圖形化菜單操作界面,支持鼠標操作 | ||
| 畫面顯示 | 1/4 | 1/4/9(8CH) | 1/4/9(8CH)/16 | |
| 視頻 | 接入通道 | 4路 | 8路 | 16路 | 
| 視頻標準 | PAL(625 線,50f/s), NTSC(525 線,60f/s) | |||
| 圖像編碼 | H.264 High profile, main profile, baseline | |||
| 監(jiān)視質(zhì)量 | 監(jiān)視器:D1,VGA & HDMI:高清 | |||
| 回放質(zhì)量 | 960P / 720P / 960H / D1 / HD1 / CIF / QCIF | 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / CIF / QCIF | 3.0Mega Pixel / 1080P / 720P | |
| 視頻接入 | 4 路720P / 8 路D1 | 8 路1080P / 8 路720P / 16 路D1 | 4 路3M / 8 路1080P / 16 路 720P | |
| 移動偵測 | 支持 | |||
| 音頻 | 標準 | G.711A | ||
| 對講 | 不支持 | |||
| 錄像和回放 | 錄像方式 | 手動> 報警> 移動偵測> 定時 | ||
| 本地回放 | 1 路960P(720P) / 4 路D1 實 時 | 2 路1080P(960P) / 4 路720P 實時 | 1 路3M / 2 路1080P / 4 路 720P 實時 | |
| 錄像查詢 | 時間點檢索 / 日歷檢索 / 事件檢索 / 通道檢索 | |||
| 存儲和備份 | 
					每路占用 | 視頻:1080p80G/ 天/ 路, 720p26G/ 天/ 路, 960H24G/ 天/ 路, D1 16~20G/ 天/ 路, 音頻: 691.2M/ 天/ 路 | ||
| 錄像保存 | 本機硬盤, 網(wǎng)絡(luò) | |||
| 備份方式 | 網(wǎng)絡(luò)備份, USB 移動硬盤, USB 刻錄, SATA 刻錄 | |||
| 接口 | 視頻輸入 | RJ45 | ||
| 視頻輸出 | 1 路BNC, 1 路VGA, 1 路HDMI | 1 路VGA, 1 路HDMI | ||
| 音頻輸入 | 無 | 路RCA | ||
| 音頻輸出 | 1 路RCA | |||
| 報警輸入 | 無 | |||
| 報警輸出 | 無 | |||
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 x RJ-4510M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | 1 x RJ4510M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | ||
| 云臺控制 | 1 x RS485, 支持18 種云臺協(xié)議 | |||
| USB接口 | 2 USB2.0 接口用于鼠標、備份、刻錄以及系統(tǒng)升級 | |||
| 硬盤接口 | 1 SATA 接口( 每個接口最大4TB ) | |||
| 其他 | 電源 | 12V/2A | ||
| 工作溫度 | 0℃ - + 55℃ | |||
| 工作濕度 | 10% - 90% | |||
| 尺寸 | 255mm( 長) x225mm( 寬) x45mm( 高) | |||
| 系統(tǒng)兼容 | ONVIF 版本2.0 | |||
| CMS客戶管理端 | CAL-CMS200 | |||
| 手機客戶端 | CALNVRView,適用于iPhone, iPad, 安卓系統(tǒng)設(shè)備 | |||
| 認證 | CE, FCC, C-Tick | |||
電話:13715181445
郵箱:sales@yulotech.com
網(wǎng)址:http://www.buysaltwaterwoody.com
地址:深圳市羅湖區(qū)水貝二路特力大廈