

品牌Brand:Honeywell霍尼韋爾
型號(hào)model:CALNVR-4024B
	CALNVR-4024B/8024B 系列網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī)
CALNVR-8024B
性能特點(diǎn)
? 可接駁符合ONVIF 標(biāo)準(zhǔn)的眾多廠家網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
? 根據(jù)不同機(jī)型,最大支持300/200/130 萬(wàn)像素高清網(wǎng)絡(luò)視頻的預(yù)覽、存儲(chǔ)和回放
? 易于操作的按鍵控制面板
? 支持HDMI 與VGA 同步輸出,最高分辨率可達(dá)1920 x 1080P
? 錄像模式:手動(dòng)/ 報(bào)警/ 移動(dòng)偵測(cè)/ 定時(shí)
? 支持多路同步回放
? 支持網(wǎng)絡(luò)檢測(cè)功能,如通道網(wǎng)絡(luò)資源統(tǒng)計(jì),網(wǎng)絡(luò)流量等
? 支持分別接入4 個(gè)4TB 或8 個(gè)4TB 的SATA 硬盤,同時(shí)支持e-SATA 硬盤、USB 移動(dòng)硬盤、USB 刻錄機(jī)、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)等多種備份方式
? 免費(fèi)提供CMS 客戶管理端CAL-CMS200, 以及蘋果、安卓手機(jī)遠(yuǎn)程客戶端 CALNVRView, 實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程管理、預(yù)覽、抓拍、告警、存儲(chǔ)視頻錄像等功能
? 支持DDNS 
? 支持6 個(gè)用戶同時(shí)在線預(yù)覽操作
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | CALNVR-4024B | CALNVR-8024B | |
| 系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX 操作系統(tǒng) | |
| 系統(tǒng)資源 | 同時(shí)多路實(shí)時(shí)錄像,單路實(shí)時(shí)回放,多路多人網(wǎng)絡(luò)操作,USB 備份 | ||
| 界面 | 操作界面 | 16 位真彩色圖形化菜單操作界面,支持鼠標(biāo)操作 | |
| 畫(huà)面顯示 | 1/4/8/16/24/32 路 | 1/4/8/16/24/32 路 | |
| 視頻 | 接入通道 | 24路 | 24路 | 
| 視頻標(biāo)準(zhǔn) | PAL(625 線,50f/s), NTSC(525 線,60f/s) | ||
| 圖像編碼 | H.264 High profile | ||
| 監(jiān)視質(zhì)量 | 
					監(jiān)視器:D1, VGA & HDMI:高清 | ||
| 回放質(zhì)量 | 3M/ 1080P / 720P | ||
| 視頻接入 | 8 路5M / 16 路3M / 24 路1080P / 32 路960P | ||
| 移動(dòng)偵測(cè) | 支持 | ||
| 音頻 | 標(biāo)準(zhǔn) | G.711A | |
| 對(duì)講 | 支持 | ||
| 錄像和回放 | 錄像方式 | 手動(dòng)> 報(bào)警> 移動(dòng)偵測(cè)> 定時(shí) | |
| 本地回放 | 2 路(5M) / 4 路(3M) / 4 路(1080P) / 8 路(960P) 實(shí)時(shí) | ||
| 錄像查詢 | 時(shí)間點(diǎn)檢索 / 日歷檢索 / 事件檢索 / 通道檢索 | ||
| 存儲(chǔ)和備份 | 
					每路占用 | 視頻:1080p80G/ 天/ 路, 720p26G/ 天/ 路, 960H24G/ 天/ 路, D1 16~20G/ 天/ 路, 音頻: 691.2M/ 天/ 路 | |
| 錄像保存 | 本機(jī)硬盤, 網(wǎng)絡(luò) | ||
| 備份方式 | 網(wǎng)絡(luò)備份, USB 移動(dòng)硬盤, USB 刻錄, SATA 刻錄 | ||
| 接口 | 視頻輸入 | RJ45 | |
| 視頻輸出 | 1 路VGA, 1 路HDMI | ||
| 音頻輸入 | 1 路RCA | ||
| 音頻輸出 | 1 路RCA | ||
| 報(bào)警輸入 | 16路 | ||
| 報(bào)警輸出 | 4路 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 x RJ-4510M/100M/1000M | ||
| 云臺(tái)控制 | 1 x RS485, 支持18 種云臺(tái)協(xié)議 | ||
| USB接口 | 2 x USB2.0 接口用于鼠標(biāo)、備份、刻錄以及系統(tǒng)升級(jí) | ||
| 硬盤接口 | 
					4 x SATA 接口( 每個(gè)接口最大4TB), | 
					8 x SATA 接口( 每個(gè)接口最大4TB), | |
| 其他 | 電源 | 12V/6A | ATX 電源 | 
| 工作溫度 | 0℃ - + 55℃ | ||
| 工作濕度 | 10% - 90% | ||
| 尺寸 | 440mm( 長(zhǎng)) x345mm( 寬) x60mm( 高) | 442mm( 長(zhǎng)) x430mm( 寬) x91mm( 高) | |
| 系統(tǒng)兼容 | ONVIF 版本2.0 | ||
| CMS客戶管理端 | CAL-CMS200 | ||
| 手機(jī)客戶端 | CALNVRView,適用于iPhone, iPad, 安卓系統(tǒng)設(shè)備 | ||
| DDNS 云服務(wù) | www.calnvrview.net | ||
| 認(rèn)證 | CE, FCC, C-Tick | ||
	
電話:13715181445
郵箱:sales@yulotech.com
網(wǎng)址:http://www.buysaltwaterwoody.com
地址:深圳市羅湖區(qū)水貝二路特力大廈