

品牌:鳳凰Phenix
型號(hào):23FA0824-10MP
23FA0824-10MP 鳳凰Phenix 2/3" 10MP工業(yè)鏡頭
鏡頭特點(diǎn):
1. 2.4um小像元。2. F1.8大光圈設(shè)計(jì)。3.超低光學(xué)畸變。4.小型化結(jié)構(gòu)。
	
| 型號(hào) Model | 23FA0824-10MP | 23FA1220-10MP | 23FA1618-10MP | |
| 焦距(mm) Focal Length | 8mm | 12mm | 16mm | |
| 像面尺寸(φ) Image Size | φ11 | φ11 | φ11 | |
| 像素尺寸(μm) Pixel Size | 2.4μm | 2.4μm | 2.4μm | |
| 光圈范圍(F數(shù)) F-Number | F2.4-16 | F2.0-16 | F1.8-16 | |
| 工作距離(mm) Working Distance | 100mm-∞ | 100mm-∞ | 100mm-∞ | |
| 控制 Control | 光圈 Iris | 手動(dòng) Manual | 手動(dòng) Manual | 手動(dòng) Manual | 
| 聚焦 Focus | 手動(dòng) Manual | 手動(dòng) Manual | 手動(dòng) Manual | |
| 最近物距視場(chǎng)范圍(mm) Minimum Object Distance FOV | -65.82 x -49.37 | -39.72 x -29.79 | -29.40 x -22.05 | |
| 視場(chǎng)角(°) Angle of View | 2/3" | 56.90 x 44.24 x 68.26 | 38.26 x 29.16 x 48.00 | 28.26 x 21.38 x 36.78 | 
| 1/1.8" | 49.38 x 34.08 x 57.86 | 32.50 x 22.00 x 39.60 | 23.88 x 16.04 x 30.06 | |
| 1/2" | 43.56 x 33.36 x 53.10 | 28.38 x 21.48 x 35.98 | 20.78 x 15.66 x 27.24 | |
| 分辨率 Resolution | 10MP | 10MP | 10MP | |
| TV畸變(最近物距至無(wú)窮遠(yuǎn)最大畸變值) Max TV Distortion | 0.73 | 0.19 | 0.13 | |
| 基準(zhǔn)工作距離TV畸變(200mm-400mm)% Optimal TV Distortion | 0.45 | 0.17 | 0.09 | |
| 接口 Mount | C | C | C | |
| 濾鏡尺寸(mm) Filter Size | M37*0.5 | M28*0.5 | M27*0.5 | |
| 鏡頭尺寸(mm) Dimension | φ38*56.2 | φ34*56.4 | φ32*53.2 | |
| 重量(g) Weight | 102.4g | 104.3g | 89.8g | |
| 溫度范圍(°) Operating Temperature | -10~+50℃ | -10~+50℃ | -10~+50℃ | |
電話:13715181445
郵箱:sales@yulotech.com
網(wǎng)址:http://www.buysaltwaterwoody.com
地址:深圳市羅湖區(qū)水貝二路特力大廈