

品牌:松下panasonic
型號:AG-DVX200MC
	AG-DVX200MC 4K專業(yè)手持一體機
美妙的景深感和4K 分辨率的新型4/3 型傳感器
LEICA DICOMAR 4K鏡頭 
	搭載新LSI高速處理4K引擎系統(tǒng)
新開發(fā)的光學13倍變焦鏡頭
3環(huán)手動
智能自動對焦
雙碼流記錄 
	4/3 型傳感器和4K 引擎,實現(xiàn)豐富的影像畫面
內(nèi)置光學13 倍變焦鏡頭和敏銳的全自動功能
4K/FHD 多種編解碼記錄與雙卡槽的高可靠性,更安心
便捷的操作性, 專業(yè)攝影的好助手
其他功能 ● 設計、多功能接口 







		
	
| 【常規(guī)】 | |
| 型號 | AG-DVX200MC | 
| 電源 | DC 7.2 V(使用電池時)、DC 12 V(使用AC適配器時) | 
| 功耗 | 21.7 W(使用液晶顯示屏時) | 
| 工作溫度 | 0 ℃~ 40 ℃ | 
| 工作濕度 | 10 % ~ 80 %(無結(jié)露) | 
| 重量 | 大約 2.7 kg(僅限機身,不包括鏡頭罩、電池和配件) | 
| 尺寸(H×W×D) | 181 mm × 216 mm ×374 mm(不包括凸出部分) | 
| 【攝像機部分】 | |
| 感光元件 | 4/3型 MOS | 
| 傳感器像素 | 1549萬像素(FHD)、871萬像素(UHD/59.94p)、 1289萬像素(UHD/29.97p)、1335萬像素(4K/24p) | 
| 鏡頭 | 光學圖像穩(wěn)定器鏡頭、自動/手動 13倍光學變焦 F2.8-F4.5(f=12.8 mm-167 mm) 35 mm 轉(zhuǎn)換: f=28.0 mm-365.3 mm(FHD) | 
| 濾鏡直徑 | 72 mm | 
| ND濾鏡 | 關閉、1/4、1/16、1/64 | 
| 最短拍攝距離 (M.O.D.) | 距前鏡頭大約1.0 m | 
| 增益設置 | L/M/H選擇開關0 dB~24 dB(1 dB步進) (當把[S.GAIN]分配給用戶按鈕時: 30 dB和36 dB之間切換) | 
| 色溫設置 | ATW、ATW LOCK、Ach、Bch 、 預設3200 K/預設5600 K/VAR(2000 K~15000 K) | 
| 快門速度 | 當[SYSTEM 模式]= 59.94 Hz ? 60i/60p模式: 1/60秒、1/100秒、1/120秒、1/180秒、 1/250秒、1/350秒、1/500秒、1/750秒、1/1000秒、 1/1500秒、1/2000秒、1/3000秒、1/4000秒、1/8000秒 ? 30p模式: 1/30秒、1/50秒、1/60 秒、1/100秒、1/120秒、 1/180秒、1/250秒、1/350秒、1/500秒、1/750秒、 1/1000秒、1/1500秒、1/2000秒、1/3000秒、1/4000秒、 1/8000秒 ? 24p模式: 1/24秒、1/48秒、1/50秒、 1/60秒、1/100秒、 1/120秒、1/180秒、1/250秒、1/350秒、1/500秒、 1/750秒、1/1000秒、1/1500秒、1/2000秒、1/3000秒、 1/4000秒、1/8000秒 當[SYSTEM 模式]= 50 Hz ? 50i/50p模式: 1/50秒、1/60秒、1/100秒、1/125秒、 1/180秒、1/250秒、1/350秒、1/500秒、1/750秒、 1/1000秒、1/1500秒、1/2000秒、1/3000秒、1/4000秒、 1/8000秒 ? 25p模式: 1/25秒、1/50秒、1/60秒、1/100秒、1/125秒、 1/180秒、1/250秒、1/350秒、1/500秒、1/750秒、 1/1000秒、1/1500秒、1/2000秒、1/3000秒、1/4000秒、 1/8000秒 | 
| 慢快門速度 | 當[SYSTEM 模式]= 59.94 Hz ? 60i/60p模式: 1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒 ? 30p模式: 1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒 ? 24p模式: 1/2秒、1/3秒、1/6秒、1/12秒 當[SYSTEM 模式]= 50 Hz ? 50i/50p模式: 1/2秒、1/3秒、1/6秒、1/12秒、1/25秒 ? 25p模式: 1/2秒、1/3秒、1/6秒、1/12秒 | 
| 快門速度: (同步掃描) | 當[SYSTEM 模式]=59.94 Hz ? 60i/60p模式: 1/60.0秒~1/249.8秒 ? 30p模式: 1/30.0秒~1/249.8秒 ? 24p模式: 1/24.0秒~1/249.6秒 當[SYSTEM 模式]=50 Hz ? 50i/50p模式: 1/50.0秒~1/250.0秒 ? 25p模式: 1/25.0秒~1/250.0秒 | 
| 快門開合角 | 5.0 deg~180.0 deg~360.0 deg(0.5 deg步進、角度表示) | 
| VFR記錄幀頻 | 當[SYSTEM 模式]=59.94 Hz ? 60p模式: 2、15、30、40、55、58、60、62、65、75、90、 120(幀/秒 ) ? 30p模式: 2、15、26、28、30、32、34、45、60、75、90、 120(幀/秒) ? 24p模式: 2、12、18、20、22、24、26、28、30、36、48、60、 72、84、96、120(幀/秒) 當[SYSTEM 模式]=50 Hz ? 50p 模式 : 2、12、25、33、45、48、50、52、55、62、75、 100、120( 幀 /秒) ? 25p 模式 : 2、12、21、23、25、27、30、37、50、62、75、 100、120( 幀 /秒) | 
| 物體最小照度 | 0.2 lx(F2.8,gain18 dB,[1/2S,EXP],手動慢快門[HIGH SENS]模式) | 
| 數(shù)字變焦 | x2/x5/x10、iA變焦(1.0~1.54倍的變焦) | 
| 鏡頭罩 | 帶鏡頭蓋的鏡頭罩 | 
| 【存儲卡記錄】 | |
| 記錄介質(zhì) | SDHC存儲卡(4 GB~32 GB)、 SDXC存儲卡(48 GB~128 GB)、支持UHS-I 100 Mbps以上的動態(tài)影像拍攝時,必須支持UHS速度等級3(U3)的SD卡 UHD 2160/59.94p/50.00p 150 M的動態(tài)影像拍攝時,必須支持64 GB 以上的UHS速度級別3(U3)的SDXC存儲卡 | 
| 記錄卡槽 | 卡槽 x 2 | 
| 信號系統(tǒng) | 59.94 Hz/50.00 Hz | 
| 記錄視頻 | 記錄方式: MOV、MP4、AVCHD 記錄模式: ※「記錄動態(tài)影像模式表」 參照 | 
| 靜止影像記錄方式 | 支持JPEG(DCF/Exif2.2) 8.8 M: 4096 ×2160(17: 9)、8.3 M: 3840×2160(16: 9) 2.1 M: 1920×1080(16: 9)、0.2 M: 640×360(16: 9)、 0.3 M: 640×480(4: 3) | 
| 【數(shù)字視頻】 | |
| 外部輸出視頻信號 | 8 bit 4: 2: 2/10 bit 4: 2: 2(菜單切換) UHD/59.94p/50.00p時HDMI的輸出是8 bit 4: 2: 0。 另外選擇10 bit 4: 2: 2時,本機無法記錄。 | 
| 記錄視頻信號 | 8 bit 4: 2: 0 | 
| 視頻壓縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 High Profile(MOV/MP4/AVCHD) | 
| 【數(shù)字音頻】 | |
| 記錄音頻信號 | 48 kHz/16 bit、2 CH | 
| 音頻壓縮方式 | LPCM(MOV/MP4)、Dolby Digital(AVCHD) | 
| 冗余 | 12 dB | 
| 【雙碼流錄制】 | |
| 文件格式 | MOV、MP4 | 
| 視頻壓縮格式 | MPEG-4 AVC/H.264 High Profile | 
| 音頻壓縮格式 | LPCM | 
| 記錄格式 | 雙碼流記錄=FHD 50 Mbps時, [主記錄] 記錄模式=MOV/MP4 ? UHD/29.97p/25.00p/23.98p 100 Mbps [副記錄] 記錄模式=主記錄的記錄模式 ? FHD/29.97p/25.00p/23.98p 50 Mbps 雙碼流記錄=FHD 8 Mbps時 [主記錄] 記錄模式=MOV/MP4 ? UHD/29.97p/25.00p/23.98p 100 Mbps ? FHD/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p 200 Mbps ? FHD/59.94p/50.00p 100 Mbps [副記錄] 記錄模式=MOV ? FHD/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p 8 Mbps | 
| 【視頻輸入/輸出】 | |
| SDI OUT | BNC接口×1、0.8 V[p-p]、75 Ω、3 G/1.5 G HD-SDI、支持SD-SDI 輸出格式: 1080/59.94p LEVEL-A/50.00p LEVEL-A、 1080/29.97PsF/25.00PsF/24.00PsF/23.98PsF、 1080/59.94i/50.00i、720/59.94p/50.00p、 480/59.94i、576/50.00i | 
| VIDEO OUT | BNC接口×1、復合:1.0 V[p-p]、75 Ω | 
| HDMI OUT | HDMI×1(HDMI TypeA接口、不支持HDAVI控制) 輸出格式: 2160/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/24.00p/23.98p、 1080/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/24.00p/23.98p/ 59.94i/50.00i、 720/59.94p/50.00p、480/59.94p、576/50.00p | 
| 【音頻輸入】 | |
| 內(nèi)置麥克風 | 支持立體聲麥克風 | 
| XLR接收 | XLR(3 pin)×2 (INPUT1、INPUT2) 輸入高阻抗、LINE/MIC/MIC+48V(開關切換) LINE: 4 dBu/0 dBu(可選擇菜單) MIC: -40 dBu/-50 dBu/-60 dBu(可選擇菜單) | 
| 【音頻輸出】 | |
| SDI OUT | 2 CH(LPCM)增幅率切換: 0 dB/-6 dB/-12 dB | 
| HDMI OUT | 2 CH(LPCM) | 
| 音頻輸出 | 3.5 mm直徑立體聲迷你插孔×1,輸出電平: 600 Ω、316 mV | 
| 耳機 | 3.5 mm直徑立體聲迷你插孔×1 | 
| 揚聲器 | 20 mm直徑,圓形×1 | 
| 【其他輸出】 | |
| CAM REMOTE | 2.5 mm直徑、超級迷你插孔×1(ZOOM、S/S) 3.5 mm直徑、迷你插孔×1(FOCUS、IRIS) | 
| TC PRESET IN/OUT | BNC×1,用于輸入和輸出接口 IN: 1.0 V~4.0 V[p-p] 10 kΩ OUT: 2.0 V ±0.5 V[p-p] 低阻抗 | 
| USB 3.0 HOST | Standard-A接口、 9 pin、可連接外部介質(zhì) ※ ,可供電 ※ 32 GB以下、或者超過2TB的外部介質(zhì)不可用 | 
| USB 3.0 DEVICE | Micro-B接口、10 pin、記憶功能(只能讀出) | 
| DC IN 12 V | DC 12 V(11.4 V~12.6 V)EIAJ Type4 | 
| 【顯示器】 | |
| 液晶顯示器 | 4.3 型HD彩色顯示器(大約276萬像素) | 
| 尋像器 | 0.39 型OLED(有機EL顯示屏) (大約236萬像素、影像表示范圍約177萬像素) | 
| 【標準附件】 | |
| 附件 | 電池(品號:VW-VBD58)、肩帶、充電器、 麥克風支架、AC適配器、 麥克風支架螺釘12 mm、 2條電源線、眼杯、鏡頭罩、INPUT接線 頭蓋子、CD-ROM(使用說明書) | 
			
		
 
 
			電話:13715181445
郵箱:sales@yulotech.com
網(wǎng)址:http://www.buysaltwaterwoody.com
地址:深圳市羅湖區(qū)水貝二路特力大廈